Удаление всех настроек Е1 (Т2) на Alcatel OmniPCX Enterprice
1. Удалим префиксы привязанные к потоку (например 9):
-Translator->Prefix Plan ->Delete:
Delete: Prefix Plan--------------------------------+
|Node Number (reserved) : 1
|Instance (reserved) : 1
|Number : 9
+----------------------------------------------------+
-Ctrl+V;
2.удалим из групы 1 все каналы:
-Trunk Groups> Descend hierarchy > Trunk Group > Descend hierarchy>T2/T1/T0 Access>Delete:
Node Number (reserved) : 1
Trunk Group ID : 1
Instance (reserved) : 1
Physical Address : 2-15-0;
-Ctrl+V;
-Ctrl+V;
3.удалим магистральную группу 1:
-Trunk Groups >Delete:
Delete: Trunk Groups-------------------------------+
| Node Number (reserved) : 1
| Trunk Group ID : 1
-Ctrl+V;
-Ctrl+V;
4.удалим плату;
- Shelf > Descend hierarchy >Delete:
Delete: Board--------------------------------------+
|Node Number (reserved) : 1
| Shelf Address : 2
|Board Address : 15
-Ctrl+V;
5.Проверям состояние платы, должно быть ONLY OPS FILE:
(1)zh_shtab> config all
Crystal 2 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2 | 0 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 1 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 2 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 3 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 4 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 5 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 6 | INTIP3B| INT-IP3 | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 7 | GPA2|---------- | IN SERVICE | 3BA23241AAJC06 |
| 2 | 8 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 9 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 10 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 11 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 12 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 14 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 15 | NPRAE|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 16 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 17 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 18 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 19 | eUA32|---------- | IN SERVICE | 3BA23266AAJA03 |
| 2 | 20 | INTIP3B| INT-IP3 | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 22 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 23 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 24 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254ABJE02 |
| 2 | 25 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 26 | INTOF2A|---------- | IN SERVICE | 3BA23260AAJB02 |
| 2 | 27 | eZ32_2|---------- | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
Комментариев нет:
Отправить комментарий