Страницы

среда, 21 марта 2012 г.

Как определить значение полей Shelf Address : , Board Address : , Equipment Address


Как определить значение полей Shelf Address : , Board Address : ,Equipment Address 

Часто возникает вопрос, как определить значение полей Shelf Address : 4, Board Address : 4Equipment Address : 0.
Поле Shelf Address определяет адрес полки к которой подключается оборудование;
Поле Board Address определяет адрес платы на полке к которой подключается оборудование;
Поле Equipment Address определяет адрес порта на плате к которому подключается оборудование;
Значение полей Shelf Address и Board Address можно посмотреть командой config all, которая покажет значение полок и плат:
(1)zhuliany_terminal_a> config all
Crystal 0 :  - Appliance сервера
   +-------------------------------------------------------------------+
   | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID    
   |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------
   |  0 |  6 | App. Server|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE  - Appliance сервер
   |  0 | 10 | App. Server|---------- |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE
   +-------------------------------------------------------------------+

Crystal 2 :  нижняя полка Crystal с платами

   +-------------------------------------------------------------------+
   | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID    
   |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------
   |  2 |  0 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE  - плата аналоговых портов
   |  2 |  6 |     INTIP3B|   INT-IP3 |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE  - процессорная плата
   |  2 |  7 |        GPA2|---------- |   IN SERVICE |  3BA23241AAJC06
   |  2 | 15 |       NPRAE|---------- |   IN SERVICE |  3BA23254ABJE02  - плата интерфейсов Е1/Т2
   |  2 | 19 |       eUA32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23266AAJA03 - плата цифровых портов
   |  2 | 27 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   +-------------------------------------------------------------------+


Crystal 3 : верхняя полка Crystal с платами

   +-------------------------------------------------------------------+
   | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID    
   |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
   |  3 |  0 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   |  3 |  5 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   |  3 |  6 |     INTOF2B|---------- |   IN SERVICE |  3BA23260AAJB02
   |  3 |  7 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   |  3 | 13 |      eZ32_2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   +-------------------------------------------------------------------+

Crystal 4 : полка с универсальным оборудованием

   +-------------------------------------------------------------------+
   | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID    
   |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------
   |  4 |  0 |         GD3|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE  - процессорная плата
   |  4 |  4 |  SLI2 8 (Z)|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE  - плата аналоговых портов
   |  4 |  5 |  SLI2 16(Z)|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE
   |  4 |  6 |      PRA T2|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE - плата интерфейсов Е1/Т2
   +-------------------------------------------------------------------+

В нашем примере подсвечена полка с универсальным  оборудованием - Shelf Address : 4, 4-а плата SLI2 8 (Z ) Board Address : 4, Equipment Address : 0 – в 0-й (первый слева)порт.

Комментариев нет:

Отправить комментарий